UIN Sumatera Utara Medan
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
011001 | Pendidikan Matematika | 23 |
012001 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 40 |
012002 | Pengembangan Masyarakat Islam | 20 |
012003 | Manajemen Dakwah | 40 |
012004 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 40 |
012005 | Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah | 40 |
012006 | Perbandingan Mazhab | 30 |
012007 | Ekonomi Islam | 40 |
012008 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 40 |
012010 | Pendidikan Agama Islam | 27 |
012011 | Pendidikan Bahasa Arab | 27 |
012012 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 27 |
012013 | Manajemen Pendidikan Islam | 35 |
012014 | Pendidikan Bahasa Inggris | 27 |
012016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 44 |
012018 | Studi Agama Agama | 30 |
012019 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 38 |
012020 | Pemikiran Politik Islam | 30 |
012022 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 27 |
012023 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 40 |
012024 | Akuntansi Syari'ah | 40 |
012025 | Perbankan Syari'ah | 40 |
012026 | Asuransi Syari'ah | 30 |
012027 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 27 |
012028 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 40 |
012030 | Ilmu Hadis | 23 |
012031 | Sejarah Peradaban Islam | 15 |
012035 | Pendidikan Biologi | 23 |
012036 | Sosiologi Agama | 15 |
012037 | Aqidah dan Filsafat Islam | 30 |
012038 | Tadris Bahasa Indonesia | 9 |
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
021032 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam | 14 |
022007 | Pendidikan Agama Islam | 35 |
022008 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 14 |
022009 | Pendidikan Bahasa Arab | 25 |
022010 | Manajemen Pendidikan Islam | 25 |
022012 | Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) | 24 |
022018 | Pengembangan Masyarakat Islam | 21 |
022019 | Bimbingan Konseling Islam | 21 |
022020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 |
022021 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 39 |
022022 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 32 |
022023 | Perbandingan Mazhab Dan Hukum | 21 |
022024 | Manajemen Dakwah | 21 |
022025 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 21 |
022026 | Studi Agama-Agama | 7 |
022027 | Ekonomi Syariah | 24 |
022029 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
022030 | Pendidikan Bahasa Inggris | 35 |
022031 | Ilmu Hadis | 14 |
022033 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 21 |
022034 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 14 |
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
031001 | Pendidikan Matematika | 42 |
031002 | Pendidikan Fisika | 27 |
031003 | Pendidikan Biologi | 27 |
031004 | Pendidikan Kimia | 21 |
032001 | Pendidikan Agama Islam | 63 |
032002 | Pendidikan Bahasa Arab | 75 |
032003 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 53 |
032004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 42 |
032005 | Hukum Keluarga | 36 |
032006 | Hukum Ekonomi Syari'ah | 90 |
032007 | Perbandingan Mazhab | 21 |
032008 | Hukum Pidana Islam | 42 |
032010 | Aqidah dan Filsafat islam | 32 |
032011 | Sosiologi Agama | 21 |
032012 | Studi Agama Agama | 21 |
032013 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 53 |
032014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 32 |
032015 | Bimbingan dan Konseling Islam | 32 |
032016 | Manajemen Dakwah | 32 |
032017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 32 |
032018 | Bahasa dan Sastra Arab | 32 |
032019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 32 |
032020 | Manajemen Pendidikan Islam | 53 |
032022 | Hukum Tata Negara | 32 |
032023 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 36 |
UIN Imam Bonjol Padang
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
041017 | Tadris Matematika | 40 |
041018 | Tadris IPA (Konsentrasi Fisika) | 40 |
041028 | Sistem Informasi | 40 |
041029 | Matematika | 40 |
042001 | Bahasa dan Sastra Arab | 45 |
042002 | Sejarah Peradaban Islam | 53 |
042003 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 35 |
042004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 60 |
042005 | Bimbingan Konseling Islam | 60 |
042006 | Manajemen Dakwah | 60 |
042007 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
042008 | Hukum Keluarga (Akhwal Al-Syakhsiyyah) | 100 |
042009 | Perbandingan Mazhab | 20 |
042010 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah) | 80 |
042011 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) | 80 |
042012 | Pendidikan Agama Islam | 80 |
042013 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
042014 | Manajemen Pendidikan Islam | 40 |
042015 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 60 |
042016 | Tadris Bahasa Inggris | 40 |
042019 | Tadris IPS (Konsentrasi Sejarah) | 60 |
042020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
042021 | Studi Agama-Agama | 40 |
042022 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 80 |
042023 | Psikologi Islam | 80 |
042024 | Ekonomi Syariah | 80 |
042025 | Perbankan Syariah | 60 |
042026 | Akuntansi Syariah | 60 |
042027 | Manajemen Bisnis Syariah | 60 |
042030 | Ilmu Hadits | 40 |
042031 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 40 |
IAIN Malikussaleh Lhokseumawe
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
051001 | Tadris Matematika | 37 |
052001 | Tadris Bahasa Inggris | 60 |
052002 | Pendidikan Agama Islam | 72 |
052003 | Ahwal Al Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam) | 44 |
052004 | Ekonomi Syariah (ES) | 73 |
052005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 54 |
052006 | Pendidikan Bahasa Arab | 48 |
052007 | Hukum Ekonomi Syariah | 75 |
052008 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 40 |
052009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 54 |
052010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 45 |
052011 | Manajemen Pendidikan Islam | 52 |
052012 | Tadris Bahasa Indonesia | 40 |
052013 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 39 |
052014 | Astronomi Islam ( Ilmu Falak ) | 40 |
052015 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 39 |
052016 | Perbankan Syariah | 52 |
052017 | Akuntansi Syariah | 36 |
IAIN Langsa
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
061001 | Pendidikan Matematika | 48 |
062001 | Pendidikan Agama Islam | 48 |
062002 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
062003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 32 |
062004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 48 |
062005 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 48 |
062006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 32 |
062007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 48 |
062008 | Perbankan Syariah | 64 |
062009 | Bimbingan dan Konseling Islam | 48 |
062010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 32 |
062011 | Hukum Tatanegara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | 32 |
062012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 |
062013 | Ilmu Hadis | 24 |
062014 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 32 |
062015 | Ekonomi Syari'ah | 56 |
062016 | Manajemen Keuangan Syariah | 32 |
062017 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 16 |
IAIN Padangsidimpuan
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
071001 | Tadris Matematika | 120 |
072001 | Pendidikan Agama Islam | 400 |
072002 | Tadris Bahasa Inggris | 120 |
072003 | Al-Ahwal al-Syakhshiyyah (Hukum Keluarga) | 40 |
072004 | Perbankan Syari'ah | 160 |
072005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 70 |
072006 | Ekonomi Syariah | 160 |
072007 | Bimbingan dan Konseling Islam | 90 |
072008 | Pendidikan Bahasa Arab | 120 |
072009 | Hukum Ekonomi Syariah | 60 |
072010 | Manajemen Dakwah | 40 |
072011 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
072012 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 40 |
072013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 80 |
072014 | Hukum Tata Negara | 80 |
072015 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 30 |
072016 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 240 |
072018 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 30 |
072019 | Tadris Kimia | 40 |
072020 | Tadris Fisika | 40 |
072021 | Tadris Biologi | 40 |
072022 | Tadris Bahasa Indonesia | 40 |
072023 | Akuntansi Syariah | 60 |
072024 | Manajemen Bisnis Syariah | 60 |
072025 | Manajemen Keuangan Syariah | 60 |
IAIN Batusangkar
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
081001 | Tadris/ Pendidikan Matematika | 128 |
081002 | Tadris/ Pendidikan Biologi | 144 |
081003 | Tadris/ Pendidikan Fisika | 72 |
081004 | Tadris/ Pendidikan Kimia | 48 |
082001 | Perbankan Syariah | 192 |
082002 | Ekonomi Syariah | 192 |
082003 | Akuntansi Syariah | 192 |
082004 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 48 |
082005 | Manajemen Bisnis Syariah | 192 |
082006 | Pariwisata Syariah | 64 |
082007 | Pendidikan Agama Islam | 112 |
082008 | Pendidikan Bahasa Arab | 96 |
082009 | Manajemen Pendidikan Islam | 144 |
082010 | Bimbingan dan Konseling | 144 |
082011 | Tadris/Pendidikan Bahasa Inggris | 128 |
082012 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 112 |
082013 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 112 |
082014 | Hukum Keluarga Islam/Ahwal Al-Syakhshiyyah | 144 |
082015 | Hukum Ekonomi Syariah | 144 |
082016 | Hukum Tata Negara/Siyasah | 144 |
082017 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 64 |
082018 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 112 |
082019 | Pemikiran Politik Islam | 48 |
082020 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 112 |
082021 | Pengembangan Masyarakat Islam | 48 |
082022 | Psikologi Islam | 112 |
082023 | Jurnalistik Islam | 48 |
IAIN Bukittinggi
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
091001 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | 62 |
091002 | Pendidikan Matematika | 62 |
092001 | Hukum Keluarga Islam (AH) | 62 |
092002 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 41 |
092003 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 41 |
092004 | Ekonomi Islam | 102 |
092005 | Pendidikan Agama Islam | 103 |
092006 | Pendidikan Bahasa Inggris | 62 |
092007 | Bimbingan dan Konseling | 62 |
092009 | Pendidikan Bahasa Arab | 41 |
092010 | Perbankan Syariah | 144 |
092011 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 41 |
092012 | Ilmu Hadits | 41 |
092013 | Aqidah dan Filsafat Islam | 41 |
092014 | Sejarah Peradaban Islam | 41 |
092015 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 41 |
092016 | Sosiologi Agama | 41 |
092017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 41 |
092018 | Akuntansi Syariah | 41 |
092019 | Pariwisata Syariah | 41 |
092020 | Manajemen Haji dan Umrah | 41 |
092021 | Manajemen Bisnis Syariah | 41 |
UIN Raden Fatah Palembang
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
102001 | Hukum Keluarga Islam | 32 |
102002 | Hukum Pidana Islam | 34 |
102003 | Perbandingan Mazhab | 24 |
102004 | Hukum Ekonomi Syariah | 40 |
102005 | Politik Islam | 14 |
102006 | Pendidikan Agama Islam | 68 |
102007 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 30 |
102009 | Pendidikan Bahasa Arab | 28 |
102010 | Manajemen Pendidikan Islam | 32 |
102011 | Bahasa dan Sastra Arab | 12 |
102012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 36 |
102013 | Sejarah Peradaban Islam | 14 |
102014 | Studi Agama-agama | 18 |
102015 | Bimbingan Dan Penyuluhan Islam | 34 |
102016 | Aqidah dan Filsafat Islam | 18 |
102020 | Ekonomi Syariah | 64 |
102021 | Pendidikan Bahasa Inggris | 32 |
102022 | Psikologi Islam | 40 |
102023 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 32 |
102024 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 18 |
102025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 24 |
102026 | Ilmu Hadits | 14 |
102027 | Jurnalistik | 14 |
102028 | Sistem Informasi | 42 |
102029 | Manajemen Dakwah | 22 |
102030 | Pengembangan Masyarakat Islam | 14 |
102031 | Perbankan Syariah | 64 |
102032 | Tasawuf Dan Psikoterapi | 14 |
UIN Raden Intan Bandar Lampung
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
111001 | Pendidikan Matematika | 140 |
111002 | Pendidikan Biologi | 140 |
111003 | Pendidikan Fisika | 60 |
111004 | Biologi | 40 |
111005 | Sistem Informasi | 40 |
112001 | Pendidikan Agama Islam | 140 |
112002 | Pendidikan Bahasa Arab | 100 |
112003 | Manajemen Pendidikan Islam | 120 |
112004 | Pendidikan Bahasa Inggris | 140 |
112005 | Bimbingan Konseling Pendidikan Islam | 120 |
112006 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 60 |
112007 | Hukum Keluarga ( Ahwal Syakhsiyyah ) | 120 |
112008 | Hukum Tata Negara ( Siyasah Syari'ah ) | 120 |
112009 | Hukum Ekonomi Syariah ( Muamalah ) | 140 |
112010 | Ekonomi Syari'ah | 140 |
112011 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 120 |
112013 | Studi Agama Agama | 40 |
112015 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 60 |
112016 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 170 |
112017 | Pengembangan Masyarakat Islam | 40 |
112018 | Manajemen Dakwah | 40 |
112019 | Bimbingan Konseling Islam | 80 |
112020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 40 |
112022 | Perbankan Syari'ah | 140 |
112023 | Pemikiran Politik Islam | 40 |
112025 | Sosiologi Agama | 90 |
112026 | Psikologi Islam | 80 |
112027 | Akuntansi syari'ah | 140 |
112028 | Manajemen Bisnis Syariah | 140 |
112029 | Tashawuf dan Psikoterapi | 40 |
112030 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam ( IPII ) | 80 |
112031 | Sejarah Peradaban Islam | 40 |
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
121001 | Tadris Biologi | 95 |
121002 | Tadris Fisika | 23 |
121003 | Tadris Matematika | 85 |
122001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 38 |
122002 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 32 |
122003 | Perbandingan Mazhab | 20 |
122004 | Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) | 38 |
122005 | Ekonomi Syariah | 190 |
122006 | Ilmu Pemerintahan | 255 |
122007 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 40 |
122008 | Pendidikan Agama Islam | 225 |
122009 | Pendidikan Bahasa Arab | 75 |
122010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 110 |
122012 | Tadris Bahasa Inggris | 75 |
122013 | Ilmu Al Qur'an dan Tafsir | 45 |
122014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 35 |
122017 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 25 |
122018 | Bahasa Sastra Arab | 23 |
122019 | Sastra Inggris | 30 |
122020 | Sejarah Peradaban Islam | 20 |
122021 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 65 |
122022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 18 |
122024 | Manajemen Pendidikan Islam | 50 |
122025 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 70 |
122026 | Jurnalistik Islam | 20 |
122027 | Akuntansi Syari'ah | 106 |
122028 | Manajemen Keuangan Syari'ah | 65 |
122029 | Perbankan Syari'ah | 90 |
122030 | Manajemen Dakwah | 18 |
122031 | Studi Agama Agama | 12 |
122032 | Ilmu Hadist | 14 |
122033 | Pemikiran dan Politik Islam | 12 |
122034 | Sistem Informasi | 90 |
122035 | Kimia | 15 |
122036 | Fisika | 13 |
IAIN Kerinci Jambi
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
131007 | Tadris Matematika | 26 |
131008 | Tadris Biologi | 26 |
132001 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 44 |
132002 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 44 |
132003 | Pendidikan Agama Islam | 26 |
132004 | Manajemen Pendidikan Islam | 26 |
132005 | Pendidikan Bahasa Arab | 26 |
132006 | Perbankan Syariah | 35 |
132007 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 26 |
132008 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 35 |
132009 | Ekonomi Syariah | 35 |
132010 | Manajemen Dakwah | 35 |
132011 | Tadris Bahasa Inggris | 26 |
IAIN Curup
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
142001 | Pendidikan Agama Islam | 300 |
142002 | Tadris Bahasa Inggris | 100 |
142003 | Pendidikan Bahasa Arab | 60 |
142004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 200 |
142005 | Komunikasi Penyiaran Islam | 100 |
142006 | Hukum Keluarga Islam (Ahwalul Syahsyiah) | 60 |
142007 | Perbankan Syariah | 200 |
142008 | Manajemen Pendidikan Islam | 60 |
142009 | Hukum Tata Negara Islam | 60 |
142010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 40 |
142011 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam | 100 |
142012 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 60 |
142013 | Tadris Matematika | 60 |
142014 | Tadris Bahasa Indonesia | 60 |
142015 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 60 |
142016 | Ekonomi Syariah | 100 |
142017 | Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | 60 |
IAIN Bengkulu
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
151001 | Tadris Matematika | 32 |
151002 | Tadris Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) | 32 |
152001 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 45 |
152002 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 55 |
152003 | Ekonomi Syariah | 53 |
152004 | Pendidikan Agama Islam | 53 |
152005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 42 |
152006 | Tadris Bahasa Inggris | 42 |
152007 | Pendidikan Bahasa Arab | 53 |
152008 | Bimbingan Konseling Islam | 36 |
152009 | Komunikasi Penyiaran Islam | 36 |
152010 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 27 |
152012 | Sejarah Peradaban Islam | 27 |
152013 | Perbankan Syari'ah | 53 |
152014 | Manajemen Dakwah | 27 |
152015 | Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) | 70 |
152016 | Bahasa dan Sastra Arab | 15 |
152018 | Manajemen Zakat dan Wakaf | 21 |
152019 | Manajemen Haji dan Umroh | 21 |
152020 | Aqidah dan Filsafat Islam | 18 |
152021 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 42 |
152022 | Tadris Bahasa Indonesia | 32 |
152023 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) | 32 |
152024 | Ilmu Hadist | 10 |
IAIN Metro
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
161001 | Tadris Biologi | 32 |
161002 | Tadris Matematika | 32 |
162001 | Pendidikan Agama Islam | 96 |
162002 | Pendidikan Bahasa Arab | 32 |
162003 | Tadris Bahasa Inggris | 48 |
162004 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 32 |
162005 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) | 48 |
162006 | Ekonomi Syariah | 96 |
162008 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 32 |
162009 | Komunikasi Penyiaran Islam | 48 |
162010 | Perbankan Syariah | 64 |
162012 | Bahasa dan Sastra Arab | 16 |
162013 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 32 |
162014 | Bimbingan Penyuluhan Islam | 24 |
162015 | Hukum Tatanegara (Siyasah Syar`iyyah) | 32 |
162016 | Manajemen Haji dan Umrah | 16 |
162017 | Akuntansi Syariah | 48 |
162018 | Tadris IPS | 32 |
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
172001 | Pendidikan Agama Islam (PAI) | 108 |
172002 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD) | 36 |
172003 | Tadris Bahasa Inggris (TBI) | 24 |
172004 | Pendidikan Bahasa Arab (PBA) | 24 |
172005 | Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI) | 28 |
172006 | Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) | 36 |
172007 | Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 30 |
172008 | Perbankan Syariah (PS) | 70 |
172009 | Hukum Keluarga Islam (AS) | 42 |
172010 | Akuntansi Syariah (AKS) | 42 |
172011 | Jurnalistik Islam | 20 |
172012 | Psikologi Islam | 48 |
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
182001 | Pendidikan Agama Islam | 30 |
182002 | Pendidikan Bahasa Arab | 25 |
182003 | Pendidikan Bahasa Inggris | 30 |
182004 | Pendidikan Biologi | 25 |
182005 | Pendidikan Fisika | 25 |
182006 | Manajemen Pendidikan | 30 |
182007 | Pendidikan Bahasa Indonesia | 30 |
182008 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 |
182011 | Pendidikan Guru MI | 30 |
182014 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 30 |
182016 | Bahasa dan Sastra Arab | 42 |
182019 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 42 |
182021 | Tarjamah | 32 |
182022 | Studi Agama-Agama | 14 |
182025 | Ilmu al-Quran dan Tafsir | 32 |
182026 | Ilmu Hadis | 24 |
182027 | Aqidah dan Filsafat Islam | 14 |
182029 | Ilmu Tasawuf | 14 |
182030 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) | 36 |
182031 | Perbandingan Mazhab | 36 |
182035 | Hukum Tata Negara (Siyasah) | 12 |
182036 | Hukum Pidana Islam (Jinayah) | 12 |
182037 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 36 |
182038 | Komunikasi Penyiaran Islam | 60 |
182039 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | 30 |
182040 | Dirasat Islamiyah | 48 |
182041 | Manajemen Dakwah | 42 |
182042 | Pengembangan Masyarakat Islam | 24 |
182043 | Perbankan Syariah | 36 |
182044 | Ekonomi Syariah | 36 |
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
191003 | Pendidikan Biologi | 33 |
191004 | Pendidikan Fisika | 33 |
191005 | Pendidikan Kimia | 33 |
191006 | Pendidikan Matematika | 45 |
192001 | Pendidikan Bahasa Arab | 45 |
192002 | Pendidikan Bahasa Inggris | 45 |
192009 | Bahasa dan Sastra Arab | 56 |
192010 | Sejarah dan Peradaban Islam | 56 |
192012 | Pengembangan Masyarakat Islam | 33 |
192014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 45 |
192015 | Manajemen Dakwah | 33 |
192017 | Hukum Tatanegara (Siyasah) | 33 |
192019 | Perbandingan Madzhab dan Hukum | 33 |
192020 | Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah) | 45 |
192022 | Aqidah dan Filsafat Islam | 33 |
192023 | Studi Agama-Agama | 22 |
192024 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 56 |
192025 | Tasawuf Psikoterapi | 33 |
192026 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 |
192027 | Pendidikan Agama Islam | 67 |
192028 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 45 |
192031 | Hukum Pidana Islam | 33 |
192033 | Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) | 45 |
192035 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 22 |
192036 | Bimbingan dan Konseling Islam | 45 |
192037 | Ilmu Hadits | 22 |
192038 | Manajemen Keuangan Syariah | 56 |
192039 | Ekonomi Syari'ah | 33 |
192040 | Akuntansi Syari'ah | 33 |
192041 | Manajemen Haji dan Umrah | 33 |
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
201021 | Fisika | 21 |
201022 | Biologi | 21 |
202001 | Pendidikan Agama Islam | 36 |
202002 | Pendidikan Bahasa Arab | 24 |
202003 | Tadris Bahasa Inggris | 36 |
202004 | Sejarah Peradaban Islam | 42 |
202005 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 32 |
202006 | Bahasa dan Sastra Arab | 36 |
202007 | Hukum Keluarga Islam | 42 |
202008 | Hukum Tata Negara | 42 |
202009 | Hukum Ekonomi Syariah | 63 |
202010 | Ekonomi Syariah | 45 |
202011 | Aqidah dan Filsafat Islam | 21 |
202012 | Ilmu Alquran dan Tafsir | 42 |
202013 | Komunikasi Penyiaran Islam | 45 |
202014 | Bimbingan Konseling Islam | 60 |
202015 | Pengembangan Masyarakat Islam | 36 |
202016 | Ilmu Hadist | 32 |
202017 | Perbankan Syariah | 45 |
202018 | Manajemen Pendidikan Islam | 12 |
202019 | Asuransi Syariah | 30 |
202020 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
211001 | Tadris Matematika | 45 |
211002 | Tadris Biologi | 45 |
212001 | Sejarah Peradaban Islam | 95 |
212002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 95 |
212003 | Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) | 72 |
212004 | Bahasa dan Sastra Arab | 47 |
212005 | Pendidikan Agama Islam | 75 |
212006 | Pendidikan Bahasa Arab | 75 |
212007 | Tadris Bahasa Inggris | 45 |
212008 | Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | 75 |
212009 | Aqidah dan Filsafat Islam | 63 |
212010 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | 63 |
212011 | Perbankan Syariah | 90 |
212012 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 45 |
212013 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 72 |
212014 | Pengembangan Masyarakat Islam | 63 |
212015 | Bimbingan Konseling Islam | 95 |
212016 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 45 |
212017 | Manajemen Pendidikan Islam | 45 |
212018 | Tadris Bahasa Indonesia | 45 |
212019 | Ilmu Hadis | 47 |
212020 | Ekonomi Syariah | 90 |
212021 | Akuntansi Syariah | 72 |
212022 | Hukum Tatanegara | 54 |
IAIN Pontianak
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
221018 | Tadris Matematika | 21 |
222001 | Pendidikan Agama Islam | 35 |
222002 | Pendidikan Bahasa Arab | 14 |
222003 | Ekonomi Syariah | 28 |
222004 | Hukum Ekonomi Syariah(Mua'malah) | 28 |
222005 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 28 |
222006 | Bimbingan Konseling Islam | 14 |
222007 | Perbankan Syariah | 28 |
222008 | Manajemen Dakwah | 28 |
222009 | Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir | 24 |
222010 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | 21 |
222011 | Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 21 |
222012 | Hukum Keluarga Islam(Ahwal Syakhshiyyah) | 28 |
222013 | Studi Agama Agama | 5 |
222014 | Psikologi Islam | 21 |
222015 | Manajemen Bisnis Syariah | 21 |
222016 | Akuntansi Syariah | 21 |
222017 | Tadris Bahasa Inggris | 16 |
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Kode Prodi | Nama Prodi | Kuota |
---|---|---|
232001 | Sejarah dan Kebudayaan Islam | 20 |
232002 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 22 |
232003 | Bimbingan dan Konseling Islam | 15 |
232004 | Pengembangan Masyarakat Islam | 15 |
232005 | Bahasa dan Sastra Arab | 20 |
232006 | Manajemen Dakwah | 15 |
